Спортивні новини у цифрах та іменах

  • 27 квіт. 2016 15:56
  • 1517
    • Новина Спортивні новини у цифрах та іменах Ранкове місто. Кропивницький
    Місце Прізвище та ім'я Дата народження Вікова категорія Власна  вага BP-1 BP-2 BP-3 Результат BP Рекордна спроба Абсолютний результат по Вилксу Регіон
     БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН                      
    Жінки                      
    44 кг                      
    1 Височенко Людмила  14.06.2002 T1 13-15 44 40 47,5 50 50   70,40353255 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    1 Менделюк Ксенія 05.11.1990 Open 24-39 42,15 37,5 40 -45 40   57,9094314 Київ
    48 кг                      
    1 Пашук Тетяна 15.06.1984 Open 24-39 48 55 57,5 60 60   79,46522595 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    52 кг                      
    1 Тернова Марія 20.01.1997 T3 18-19 50,2 60 65 67,5 67,5   86,45091996 Миколаїв
    1 Приходько Оксана 25.10.1991 Open 24-39 51,95 70 77,5   77,5   96,68618767 Дніпропетровськ 
    2 Тернова Марія 20.01.1997 Open 24-39 50,2 60 65 67,5 67,5   86,45091996 Миколаїв
    3 Тарасенко Анна  16.02.1989 Open 24-39 51,1 50 55 -57,5 55   69,49270602 Київ
    4 Бортнік Наталія 22.01.1985 Open 24-39 51,9 47,5 -50 50 50   62,42458302 Київ
    56 кг                      
    1 Остапенко Діана 14.03.1998 T3 18-19 55,35 30 -35 40 40   47,49691428 м.Хорол Полтавська обл.
    1 Лі Євгенія 10.05.1993 Jnr 20-23 53,95 52,5 -55 -55 52,5   63,60217918 Київ
    2 Лазоренко Інна 07.02.1993 Jnr 20-23 54,65 -40 42,5 -47,5 42,5   50,9710711 Київ
    1 Кушвід Наталія 22.07.1977 Open 24-39 52,85 50 -55 -55 50   61,55360801 м.Димитров Донецька обл.
    60 кг                      
    1 Усик Ірина  21.03.1998 T2 16-17 57,1 60 65 -67,5 65   75,32212009  м.Умань Черкаська обл
    1 Черниш Агнеса 19.05.1993 Jnr 20-23 59,25 62,5 -67,5 -67,5 62,5   70,36422046 Київ
    2 Пилипенко Аліна  08.07.1995 Jnr 20-23 60 50 60 -62,5 60   66,89321252 Київ
      Драгомирецька Ілона 01.08.1994 Jnr 20-23 59,85 -52,5 -57,5 -57,5 0   0 Київ
    1 Кулібаба Ірина 21.08.1990 Open 24-39 57,75 60 65 67,5 67,5   77,52909879  м.Умань Черкаська обл
    2 Сокуренко Наталія 12.01.1981 Open 24-39 60 62,5 65 67,5 67,5   75,25486408 Київ
    3 Черниш Агнеса 19.05.1993 Open 24-39 59,25 62,5 -67,5 -67,5 62,5   70,36422046 Київ
    67,5 кг                      
    1 Тищенко Надія 30.09.1993 Jnr 20-23 65,25 70 -75 75 75   78,45958915 м.Біла Церква Київська обл.
    1 Коропець Ірина 21.08.1981 Open 24-39 67,05 -65 67,5 -70 67,5   69,22416322 Кіровоград
    2 Калашнікова Дар'я 28.11.1987 Open 24-39 65 45 -47,5 50 50   52,45514722 Київ
    3 Стрижак Тетяна 28.04.1982 Open 24-39 67,25 40 45 -47,5 45   46,05051749 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
      Матюшенко Маргарита 10.11.1984 Open 24-39 66,9 -75 -75 -75 0   0 Київ
    75 кг                      
    1 Нікітіна Юлія 28.12.1973 M1 40-44 70 47,5 -50 -52,5 47,5   47,25505272 Кіровоград
    82,5 кг                      
    1 Жовта Інна 04.07.1981 Open 24-39 80,6 50 52,5 -55 52,5   47,84019476 Київ
    Чоловіки                      
    52 кг                      
    1 Шляхтун Михайло 14.09.2006 ST 8-12 39,45 -42,5 -42,5 42,5 42,5   57,79858006 Київ
    2 Цівина Владислав 14.03.2004 ST 8-12 41,3 30 35 -42,5 35   44,84965834 м.Хорол Полтавська обл.
    3 Демченко Владислав 01.01.2005 ST 8-12 36,55 -20 20 -22,5 20   30,18967607 м.Хорол Полтавська обл.
    56 кг                      
    1 Ус Максим 15.06.2000 T1 13-15 54,8 60 67,5 -72,5 67,5   62,77752522 м.Обухів Київська обл.
      Кічук Ярослав 24.06.2002 T1 13-15 56 -50     0   0 м.Малин Житомирська обл.
    60 кг                      
    1 Іванчик Руслан 09.08.1999 T2 16-17 58,45 97,5 -107,5 -107,5 97,5   85,19321807 м. Миронівка Київська обл.
      Соловйов Руслан  18.11.1998 T2 16-17 57,65 -75 -80 -80 0   0 Кіровоград
      Чурута Віталій 18.09.1992 Jnr 20-23 57,35 -102,5 -102,5 -102,5 0   0 м.Біла Церква Київська обл.
    67,5 кг                      
    1 Тищенко Володимир 17.12.1998 T2 16-17 66,35 130 -142,5 -142,5 130   101,6341536 с.Мигалки Київська обл.
    1 Вернигора Мирослав 21.06.1996 T3 18-19 64,7 110 120 -125 120   95,79496863 смт.Калинівка Київська обл.
    1 Васильченко Сергій 10.02.1993 Jnr 20-23 63,25 110 125 -132,5 125   101,7318333 Київ
    2 Самойленко Євген 30.09.1995 Jnr 20-23 64,25 105 110 112,5 112,5   90,33858753 м.Прилуки Чернігівська обл.
    1 Баутін Сергій 27.09.1991 Open 24-39 67,5 120 130 -142,5 130   100,2320492 Київ
    2 Желіба Віктор 03.08.1990 Open 24-39 66,75 120 125 -127,5 125   97,24828916 Чернігів
    3 Вернигора Мирослав 21.06.1996 Open 24-39 64,7 110 120 -125 120   95,79496863 смт.Калинівка Київська обл.
    4 Змитрук Дмитро 29.06.1985 Open 24-39 64,45 -110 -115 115 115   92,10356202 м.Біла Церква Київська обл.
      Роговий Сергій 07.05.1987 Open 24-39 62,8 -90 -100 -100 0   0 м. Миронівка Київська обл.
    75 кг                      
    1 Шульга Ігор 10.06.1999 T1 13-15 74,1 80 85 -90 85   61,0831616 Кіровоград
    1 Величко Давид 04.11.1999 T2 16-17 71,8 112,5 -120 -120 112,5   82,71169698 Кіровоград
    2 Кальмук Адріан 30.08.1999 T2 16-17 68,3 90 100 107,5 107,5   82,11208731 м.Чортків Тернопільська обл.
    3 Прудський Павло 10.07.1998 T2 16-17 71 90 -100 -102,5 90   66,72404141 Миколаїв
    1 Хорошун Св'ятослав 01.09.1997 T3 18-19 72,1 -125 125 -135 125   91,61974381 м.Ірпінь Київська обл.
    2 Фортуна Ростислав 30.07.1996 T3 18-19 74,6 110 115 117,5 117,5   84,03925885 м.Лубни Полтавська обл.
    3 Литвин Владислав 28.07.1996 T3 18-19 71 107,5 112,5 -117,5 112,5   83,40505176 Чернігів
    4 Стонога Андрій 07.12.1996 T3 18-19 68,3 85 95 -102,5 95   72,56417018 Київ
    1 Яцков Андрій  14.05.1993 Jnr 20-23 74,35 120 130 135 135   96,78388311 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    2 Макарчук Валерій 03.10.1992 Jnr 20-23 72,4 -117,5 -117,5 117,5 117,5   85,86072806 Київ
    3 Почтовий Євген 16.08.1992 Jnr 20-23 73,2 -117,5 117,5 -125 117,5   85,17866041 Київ
    4 Тишкевич Артем 10.09.1993 Jnr 20-23 70,85 -100 100 -110 100   74,25576746 м. Біла Церква
    1 Капелюх Iван 26.06.1985 Open 24-39 74,65 135 140 -142,5 140   100,0848625 Миколаїв
    2 Балашкевич Володимир 17.07.1991 Open 24-39 72 120 130 135 135   99,05045964 м.Біла Церква Київська обл.
    3 Култишев Андрій 27.09.1988 Open 24-39 74,05 -125 -125 125 125   89,8711436 с.Пісківка Київська обл.
    4 Кондратюк Віктор 10.03.1987 Open 24-39 73,65 110 -122,5 122,5 122,5   88,4137805 м.Нітішин Хмельницька обл.
    5 Кальмук Адріан 30.08.1999 Open 24-39 68,3 90 100 107,5 107,5   82,11208731 м.Чортків Тернопільська обл.
    1 Поцелуй Володимир 27.12.1961 M3 50-54 73,85 105 110 -112,5 110   79,23864189  м. Ромны, Сумська обл.
    82,5 кг                      
    1 Маврін Владіслав 11.04.2001 T1 13-15 76,8 80 -85 -85 80   56,08750515 Київ
    1 Репянчин Олександр 03.11.1998 T2 16-17 81,45 130 -135 -135 130   87,76586995 Київ
    1 Кривов Владлен 01.09.1996 T3 18-19 80,3 130 135 -137,5 135   91,94772394 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    2 Слободянюк Костянтин 14.05.1996 T3 18-19 77,8 110 120 -127,5 120   83,41003333 м.Дунаївці Хмельницька. обл
    1 Пасько Миколай 22.09.1995 Jnr 20-23 78,5 -150 150 155 155   107,1083008 Київ
    2 Кривенда Євген 10.01.1994 Jnr 20-23 79,75 120 130 140 140   95,76708091 м.Біла Церква Київська обл.
    3 Соловей Назар 25.06.1992 Jnr 20-23 82,45 140 -145 -145 140   93,82098762 Київ
    4 Борисенко Володимир 06.04.1992 Jnr 20-23 80 120 127,5 -135 127,5   87,04407025 Київ
    5 Ігнатенко Віктор 01.05.1993 Jnr 20-23 81,4 112,5 120 -127,5 120   81,04511926 смт.Побужжя Кіровоградська обл.
    1 Маринич Вадим 31.08.1981 Open 24-39 79,1 150 155 -160 155   106,5827903 Миколаїв
    2 Сухий Вадим 21.08.1991 Open 24-39 80,9 145 150 152,5 152,5   103,3864024 Київ
    3 Бойко Євгеній 20.12.1988 Open 24-39 80,5 140 145 -150 145   98,60514844 Кіровоград
    4 Холін Олександр 19.07.1989 Open 24-39 81,55 140 145 -150 145   97,81928795 м.Василівка Запорізька обл.
    5 Юртаєв Єгор 15.09.1990 Open 24-39 76,95 127,5 137,5 -142,5 137,5   96,27425327 Київ
    6 Єсін Денис 14.11.1985 Open 24-39 82 135 -145 -145 135   90,76894809 с.Пісківка Київська обл.
    7 Чабаненко Костянтин 13.05.1984 Open 24-39 79,65 127,5 132,5 -137,5 132,5   90,70886915 Київ
    8 Галич Володимир 07.06.1989 Open 24-39 80,55 -130 130 -135 130   88,37038091 Денецьк
    1 Грубий Валерій  26.06.1973 M1 40-44 81,15 135 -145 -145 135   91,34819713 Київ
    2 Павловский Ігор 20.02.1973 M1 40-44 80,75 115 120 125 125   84,8405131 м.Фастів Київська обл.
      Гапчич Федор 06.02.1976 M1 40-44 80,85 -140 -145 -145 0   0 Денецьк
    1 Галета Володимир 11.01.1964 M3 50-54 81,3 -92,5 92,5 95 95   64,20911029 м. Миронівка Київська обл.
    90 кг                      
    1 Шаповалов Олександр 08.04.1999 T2 16-17 85,5 120 -127,5 -132,5 120   78,73944507 м.Нова Каховка Херсонська обл.
    1 Романко Сергій 08.04.1996 T3 18-19 85,65 130 137,5 -140 137,5   90,13360933 Київ
    1 Шитий Артем 07.08.1992 Jnr 20-23 90 170 180 -182,5 180   114,9109337 Київ
    2 Кривунда Віталій 23.09.1995 Jnr 20-23 87,95 152,5 155 157,5 157,5   101,7601534 м.Тараща Київська обл.
    3 Мохамад Максим 03.08.1994 Jnr 20-23 88,4 152,5 155 -162,5 155   99,87448634 Київ
    4 Бережний Сергій 24.03.1992 Jnr 20-23 89,4 145 -152,5 -152,5 145   92,88468444 Дніпропетровськ
    5 Хлусов Миколай 14.02.1994 Jnr 20-23 86,3 130 140 -152,5 140   91,38734975 м.Буча Київська обл.
    1 Коваленко Олександр 06.09.1991 Open 24-39 86,2 200 205 -207,5 205   133,9029861 Кіровоград
    2 Сухно Олег 12.07.1976 Open 24-39 88,4 175 -177,5   175   112,7615168 Кіровоград
    3 Згуровский В`ячеслав 28.06.1985 Open 24-39 90 165 -170 -170 165   105,3350226 Київ
    4 Шилов Пилип 19.05.1980 Open 24-39 88,1 160 -175 -175 160   103,28179 Київ
    5 Мельников Максим 25.02.1988 Open 24-39 84,9 130 140 145 145   95,52317562 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    6 Дуденко Юрій 24.09.1990 Open 24-39 89,15 142,5 -147,5 -147,5 142,5   91,41545512 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    7 Купенко Руслан 11.04.1988 Open 24-39 85,8 140 -152,5 -152,5 140   91,68265685 Київ
    8 Соляк Владислав 03.08.1990 Open 24-39 87,55 125 132,5 140 140   90,67427665 Київ
    9 Власов Максим 13.05.1989 Open 24-39 88,5 132,5 140 -152,5 140   90,15552348 м.Бобровиця Чернігівська обл.
    10 Степанов Роман 18.08.1990 Open 24-39 88,85 140 -152,5 -152,5 140   89,9692749 с.Шкарівка Київська обл.
    11 Ганчев Дмитро 22.05.1989 Open 24-39 85,65 132,5 135 137,5 137,5   90,13360933 г. Василівка Запоріжська обл.
    12 Гудзь Дмитро 12.04.1987 Open 24-39 88,98 130 -142,5 -142,5 130   83,47926953 м.Біла Церква Київська обл.
    1 Аббасов Руслан 07.07.1974 M1 40-44 87,8 145 -152,5 -152,5 145   93,76928551 Київ
    2 Гаць Віктор  27.08.1973 M1 40-44 89,7 -130 130 -132,5 130   83,13273244 м.Ковель Волинскька обл.
    3 Дробілко Олександр 13.11.1972 M1 40-44 86,15 -115 -115 115 115   75,14044576 м.Умань Черкаська обл. 
    1 Поштаренко Віктор  02.06.1970 M2 45-49 86 -120 125 127,5 127,5   83,38848605 м.Тараща Київська обл.
    100 кг                      
    1 Сердюков Олексій  15.01.1998 T3 18-19 91,75 110 -117,5 -120 110   69,55249955 м.Бровари Київська обл.
    2 Лябах Андрій  10.07.1995 T3 18-19 92,55 -110 110 -115 110   69,2609244 м.Біла Церква Київська обл.
    1 Пустовіт Микита 14.06.1992 Jnr 20-23 99,55 165 -175 -182,5 165   100,5993677 Київ
    2 Шатайло Миколай 22.04.1994 Jnr 20-23 96,9 140 -150 150 150   92,49109537 Кіровоград
    3 Казімірчук Микола 14.09.1992 Jnr 20-23 91,55 -145 -145 145 145   91,78083813 Київ
    1 Петренко Максим 06.07.1987 Open 24-39 99,35 -185 185 -195 185   112,8851782 м.Васильків Київська обл.
    2 Потайчук Ярослав 12.11.1986 Open 24-39 96,4 165 180 -185 180   111,2390548 Київ
    3 Процик Олександр 13.09.1974 Open 24-39 97,3 180 -190 -190 180   110,7930331  м.Фастів Київська обл.
    4 Турбаніст Олександр 02.08.1988 Open 24-39 91,3 157,5 167,5 -172,5 167,5   106,1654602 с.Пісківка Київська обл.
    5 Онучак Вадим 27.05.1975 Open 24-39 94,25 152,5 162,5 -170 162,5   101,4458532 Київ
    6 Сидоров Олексій 26.05.1991 Open 24-39 99,4 -155 155 -162,5 155   94,56015733 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.
    1 Процик Олександр 13.09.1974 M1 40-44 97,3 180 -190 -190 180   110,7930331  м.Фастів Київська обл.
    2 Калашник Дмитро 26.07.1975 M1 40-44 100 147,5 157,5 165 165   100,4171969 Харків
    3 Онучак Вадим 27.05.1975 M1 40-44 94,25 152,5 162,5 -170 162,5   101,4458532 Київ
    4 Джигов Володимир 31.07.1974 M1 40-44 91 145 155 -160 155   98,40293183 Київ
    5 Денисов Олександр 05.12.1972 M1 40-44 94,35 145 -155 -155 145   90,47677756 смт.Побужжя Кіровоградська обл.
    6 Коробко Сeргій 19.10.1975 M1 40-44 92,85 140 -147,5 -147,5 140   88,01409769 м.Нетшин Хмельницька обл.
    7 Ващук Олег  08.05.1972 M1 40-44 98 135 140 -145 140   85,91091812 м.Ковель Волинскька обл.
    1 Крикунов Ігор 18.08.1968 M2 45-49 96,85 137,5 -150 -150 137,5   84,80241286 м.Умань Черкаська обл. 
    2 Коломієць Володимир 09.05.1966 M2 45-49 99,4 117,5 -122,5 122,5 122,5   74,73302757 Київ
    3 Григорович Миколай  22.12.1969 M2 45-49 91,8 107,5 -115 -115 107,5   67,95368696 м.Радомишиль Житомирська обл.
    1 Філоненко Віталій 18.05.1964 M3 50-54 94,7 120 127,5 130 130   80,97983148 м.Малин Житомирська обл.
    2 Гербут Андрій 21.03.1964 M3 50-54 95,65 100 -105 -110 100   62,01278276 Київ
    110 кг                      
    1 Тертичний Олександр 30.10.1968 Open 24-39 107,45 180 185 190 190   112,6492555 Кіровоград
    2 Авдокушин Павло 23.07.1975 Open 24-39 108,9 175 182,5 -187,5 182,5   107,7363496 Київ
    3 Тарасов Олександр 27.10.1991 Open 24-39 105,6 170 180 -190 180   107,3465378 Миколаїв
    4 Зайчук Ігор 02.12.1989 Open 24-39 106,75 170 180 -190 180   106,9519264 Київ
    5 Гервас Олег 06.04.1978 Open 24-39 103,95 160 167,5 175 175   104,946456 м.Умань Черкаська обл. 
    6 Гаркушка Дмитро 15.02.1983 Open 24-39 106,6 160 170 -180 170   101,0578108 Київ
    7 Ігнаткін Іван 27.03.1983 Open 24-39 101,9 160 167,5 -170 167,5   101,1930211 м.Ковель Волинскька обл.
    8 Мухамед Юнас 17.01.1977 Open 24-39 100,6 135 147,5 -150 147,5   89,55419925 м.Бориспіль Київська обл.
    1 Авдокушин Павло 23.07.1975 M 40-44 108,9 175